For loans originated on or before September 30, 2011, the "temporary" high-cost area loan limits will apply and will be the same as the 2010 high-cost area loan limits, up to a maximum of $729,750. Presented below is a table detailing the County loan limits for Maryland, DC, and Virginia.
The limits are especially favorable to the DC Metro area, including Montgomery County, Frederick County, and Prince George's County with loan limits being $729,750. Howard County, Anne Arundel County, and Baltimore County get left out with a $560,000 loan limit.
|
What are the County loan limits? The County Loan limits are somewhat like a speed limit in the mortgage market. Fannie sets the limits which means they will secure loans originated up to the specified amount. Anything above the specified loan limits and you are required to use a private backed Jumbo mortgage product with have higher rates and different terms. ** Don't forget about our second mortgages to allow you to go above the loan limits with only 10% down - keeping you out of jumbo mortgage rates. Loans originated on or after October 1, 2011 are slated to go back to the "permanent" high-cost area loan limits up to a maximum of $625,500. |
|
| DISTRICT OF COLUMBIA | DISTRICT OF COL, DC | $729,750 |
| MARYLAND | ALLEGANY, MD | $417,000 |
| MARYLAND | ANNE ARUNDEL, MD | $560,000 |
| MARYLAND | BALTIMORE, MD | $560,000 |
| MARYLAND | CALVERT, MD | $729,750 |
| MARYLAND | CAROLINE, MD | $417,000 |
| MARYLAND | CARROLL, MD | $560,000 |
| MARYLAND | CECIL, MD | $420,000 |
| MARYLAND | CHARLES, MD | $729,750 |
| MARYLAND | DORCHESTER, MD | $417,000 |
| MARYLAND | FREDERICK, MD | $729,750 |
| MARYLAND | GARRETT, MD | $437,500 |
| MARYLAND | HARFORD, MD | $560,000 |
| MARYLAND | HOWARD, MD | $560,000 |
| MARYLAND | KENT, MD | $417,000 |
| MARYLAND | MONTGOMERY, MD | $729,750 |
| MARYLAND | PRINCE GEORGE'S, MD | $729,750 |
| MARYLAND | QUEEN ANNE'S, MD | $560,000 |
| MARYLAND | ST. MARY'S, MD | $417,000 |
| MARYLAND | SOMERSET, MD | $417,000 |
| MARYLAND | TALBOT, MD | $443,750 |
| MARYLAND | WASHINGTON, MD | $417,000 |
| MARYLAND | WICOMICO, MD | $417,000 |
| MARYLAND | WORCESTER, MD | $437,500 |
| MARYLAND | BALTIMORE CITY, MD | $560,000 |
| VIRGINIA | ACCOMACK, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ALBEMARLE, VA | $437,000 |
| VIRGINIA | ALLEGHANY, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | AMELIA, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | AMHERST, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | APPOMATTOX, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ARLINGTON, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | AUGUSTA, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BATH, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BEDFORD, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BLAND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BOTETOURT, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BRUNSWICK, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BUCHANAN, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BUCKINGHAM, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CAMPBELL, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CAROLINE, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | CARROLL, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CHARLES CITY, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | CHARLOTTE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CHESTERFIELD, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | CLARKE, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | CRAIG, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CULPEPER, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CUMBERLAND, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | DICKENSON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | DINWIDDIE, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | ESSEX, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | FAIRFAX, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | FAUQUIER, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | FLOYD, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | FLUVANNA, VA | $437,000 |
| VIRGINIA | FRANKLIN, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | FREDERICK, VA | $475,000 |
| VIRGINIA | GILES, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | GLOUCESTER, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | GOOCHLAND, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | GRAYSON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | GREENE, VA | $437,000 |
| VIRGINIA | GREENSVILLE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | HALIFAX, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | HANOVER, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | HENRICO, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | HENRY, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | HIGHLAND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ISLE OF WIGHT, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | JAMES CITY, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | KING AND QUEEN, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | KING GEORGE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | KING WILLIAM, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | LANCASTER, VA | $545,000 |
| VIRGINIA | LEE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | LOUDOUN, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | LOUISA, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | LUNENBURG, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | MADISON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | MATHEWS, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | MECKLENBURG, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | MIDDLESEX, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | MONTGOMERY, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | NELSON, VA | $437,000 |
| VIRGINIA | NEW KENT, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | NORTHAMPTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | NORTHUMBERLAND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | NOTTOWAY, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ORANGE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | PAGE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | PATRICK, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | PITTSYLVANIA, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | POWHATAN, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | PRINCE EDWARD, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | PRINCE GEORGE, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | PRINCE WILLIAM, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | PULASKI, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | RAPPAHANNOCK, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | RICHMOND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ROANOKE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ROCKBRIDGE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | ROCKINGHAM, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | RUSSELL, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SCOTT, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SHENANDOAH, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SMYTH, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SOUTHAMPTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SPOTSYLVANIA, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | STAFFORD, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | SURRY, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | SUSSEX, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | TAZEWELL, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | WARREN, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | WASHINGTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | WESTMORELAND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | WISE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | WYTHE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | YORK, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | ALEXANDRIA, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | BEDFORD IND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BRISTOL, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | BUENA VISTA, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE, VA | $437,000 |
| VIRGINIA | CHESAPEAKE, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | COLONIAL HEIGHT, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | COVINGTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | DANVILLE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | EMPORIA, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | FAIRFAX IND, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | FALLS CHURCH, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | FRANKLIN IND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | FREDERICKSBURG, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | GALAX, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | HAMPTON, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | HARRISONBURG, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | HOPEWELL, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | LEXINGTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | LYNCHBURG, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | MANASSAS, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | MANASSAS PARK, VA | $729,750 |
| VIRGINIA | MARTINSVILLE, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | NEWPORT NEWS, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | NORFOLK, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | NORTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | PETERSBURG, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | POQUOSON, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | PORTSMOUTH, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | RADFORD, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | RICHMOND IND, VA | $535,900 |
| VIRGINIA | ROANOKE IND, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SALEM, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | STAUNTON, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | SUFFOLK, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | VIRGINIA BEACH, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | WAYNESBORO, VA | $417,000 |
| VIRGINIA | WILLIAMSBURG, VA | $458,850 |
| VIRGINIA | WINCHESTER, VA | $475,000 |
If you County is not covered above, you can find the entire Fannie Mae Loan Limit spreadsheet. If you have any questions about your specific loan limit for your county, don't hesitate to contact me via email or phone. 301-585-7283.
![]()
Nick Pakulla / Loan Officer / NMLS# 728211 / First Place Bank Mortgage Lender / 15400 Calhoun Drive, Rockville MD 20855 / 301.585.7283 / http://www.nickhomeloan.com
Click Here to go to my Bank Website
![]()
Call Me Direct: 301.585.RATE (7283)



But, somewhere along the line towards making things shipshape, we got maybe just a smidgeon carried away. Don't get me wrong...I am a doctor, I am well versed in the art of ass covering. Spiffing the chart...been there, done that. Has nothing to do with improving patient care; I get it. Heck, I have to deal with the Joint Commission on Accreditation of Hospitals on a regular basis, whose primary interest it is to discover heinous discrepancies that must be corrected immediately, else why would their future intervention be needed? But I digress...
er know that, although SHE had a holiday yesterday, I was hard at work arranging for a deal to close escrow on a time frame they had established. Need to be on record by Friday, so I'm told. Ok, so on this deal, which already has two appraisals, two inspections and a slew of repairs done by the seller, I have just arranged for a reinspection to assure that all repairs they require are completed. "But what about the appraisal?" she says. What appraisal??? "Well the appraiser called out for some repairs too." Um...yes, he noticed that a couple of outlet covers were missing, is that what you mean? "It needs to be rechecked," she explains. So, you are telling me that you need to waste an appraiser's time, likely several hundred dollars worth, returning to the property to verify that two plastic, $1.50 each, outlet covers were screwed into place? You have GOT to be kidding me! Don't you think the inspector, who will be there reinspecting repairs, probably has the expertise to make that call? Guess you just can't take that chance when ass covering is at stake.